Cuadro consolidado de los plazos de prescripción y caducidad en el ordenamiento español 2026. Importante: la prescripción admite interrupción (reclamación fehaciente, art. 1973 CC); la caducidad NO.
Datos oficiales 2026
ÁMBITO CIVIL
| Acción | Plazo | Norma |
|---|---|---|
| Acciones personales sin plazo específico | 5 años | Art. 1964 CC (Ley 42/2015) |
| Responsabilidad extracontractual (1902 CC) | 1 año | Art. 1968.2 CC |
| Acciones reales sobre inmuebles | 30 años | Art. 1963 CC |
| Acción hipotecaria | 20 años | Art. 1964 CC |
| Anulabilidad por vicios consentimiento | 4 años (caducidad) | Art. 1301 CC |
| Reclamar legítima (heredero) | 5 años | Art. 1964 CC |
| Impugnación testamento | 4 años | Art. 1299 CC |
| Saneamiento vicios ocultos (compraventa civil) | 6 meses | Art. 1490 CC |
| Saneamiento mercantil | 30 días | Art. 342 CCom |
ÁMBITO LABORAL
| Acción | Plazo | Norma |
|---|---|---|
| Despido (impugnación) | 20 días hábiles (CADUCIDAD) | Art. 59.3 ET / 103 LRJS |
| Reclamación cantidades (salarios, horas extra) | 1 año | Art. 59.2 ET |
| Sanción disciplinaria laboral leve | 10 días (faltas leves) | Art. 60.2 ET |
| Sanción grave | 20 días | Art. 60.2 ET |
| Sanción muy grave | 60 días | Art. 60.2 ET |
ÁMBITO PENAL (delitos según pena máxima)
| Tipo | Plazo | Norma |
|---|---|---|
| Delito leve | 1 año | Art. 131.2 CP |
| Pena hasta 3 años | 3 años | Art. 131.1 CP |
| Pena hasta 5 años | 5 años | Art. 131.1 CP |
| Pena 5-10 años | 10 años | Art. 131.1 CP |
| Pena 10-15 años | 15 años | Art. 131.1 CP |
| Pena >15 años | 20 años | Art. 131.1 CP |
| Genocidio, lesa humanidad, terrorismo grave | NO PRESCRIBE | Art. 131.4 CP |
| Delitos sexuales contra menores | Desde mayoría edad víctima | Art. 132.1 CP |
ÁMBITO TRIBUTARIO Y ADMINISTRATIVO
| Tipo | Plazo | Norma |
|---|---|---|
| Deudas tributarias | 4 años | Art. 66 LGT |
| Sanciones tributarias | 4 años | Art. 189 LGT |
| Sanción administrativa muy grave | 3 años | Art. 30 LRJSP |
| Sanción administrativa grave | 2 años | Art. 30 LRJSP |
| Sanción administrativa leve | 6 meses - 1 año | Art. 30 LRJSP |
| Recurso contencioso-administrativo | 2 meses (caducidad) | Art. 46 LJCA |
| Recurso de alzada | 1 mes (caducidad) | Art. 122 LPACAP |
Diferencia clave: prescripción vs caducidad
| Aspecto | Prescripción | Caducidad |
|---|---|---|
| Naturaleza | Extingue acciones por inactividad | Extingue derechos por transcurso del tiempo |
| Interrupción | SÍ (burofax, demanda) | NO |
| Apreciación | A instancia de parte | De oficio |
| Renuncia | Posible (renunciar prescripción ganada) | Imposible |
Cómo interrumpir la prescripción (válido)
- Burofax con acuse de recibo (la prueba más usada).
- Reclamación judicial (demanda admitida a trámite).
- Acto de conciliación (papeleta SMAC laboral).
- Reconocimiento del deudor (declaración expresa o pago parcial).
- Requerimiento notarial.
NO interrumpen prescripción: emails ordinarios, llamadas telefónicas, mensajes WhatsApp (sin acuse), cartas certificadas sin requerimiento expreso de pago.
Verificación de las cifras
Todos los datos se verifican periódicamente con publicaciones oficiales del Boletín Oficial del Estado. Si encuentras alguna discrepancia o falta actualización tras una reforma reciente, nuestro equipo la corregirá en 24-48 horas.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo se actualizan estas cifras?
Las cuantías oficiales se actualizan en BOE normalmente al inicio de cada año mediante Real Decreto o Real Decreto-ley. Nosotros revisamos y actualizamos esta tabla en los días siguientes a la publicación oficial.
¿Estas cifras son aplicables en todas las Comunidades Autónomas?
Las cifras estatales (SMI, IPREM, tipos generales) sí. Cuando hay regulación autonómica específica (IRPF tramo autonómico, ITP, sucesiones) la tabla incluye apartado específico por CCAA.
¿Puedo usar estos datos en escritos oficiales?
Sí, pero siempre acompañando cita expresa de la normativa concreta (BOE) y verificando que sigue vigente en la fecha del escrito. Estos datos son orientativos profesionales pero no sustituyen a la consulta directa de la norma oficial.